Processo de compras
Objeto: credenciamento de interessados em fornecer Gêneros Alimentícios da agricultura familiar – Frutas, Verduras, Legumes, Polpas de Frutas, Leites e derivados, para atender as necessidades Escolares do Município de Alto Alegre dos Parecis
Decrição: Gêneros Alimentícios da agricultura familiar – Frutas, Verduras, Legumes, Polpas de Frutas, Leites e derivados
Quantidade de lote: 1
# | Anexo | Descrição | Tipo de documento | Dowloads |
---|---|---|---|---|
1 | DOWNLOAD (57).PDF | Edital | 26 | |
2 | PROJETO VENDA MODELO.PDF | DECLARAÇÕES | 11 |
# | Razão Social | Cnpj | Situação |
---|---|---|---|
1 | Fabiano José de Souza | 770.046.632-72 | Credenciado |
2 | 768.879.872-87 | Credenciado | |
3 | 076.963.697-76 | Credenciado | |
4 | 986.755.161-34 | Credenciado | |
5 | 604.438.472-15 | Credenciado | |
6 | 886.438.832-04 | Credenciado | |
7 | RENATA DURAES DE SOUZA | 801.530.202-10 | Credenciado |
8 | 326.651.729-68 | Credenciado | |
9 | 051.948.362-60 | Credenciado | |
10 | 886.949.332-68 | Credenciado | |
11 | 705.191.612-20 | Credenciado | |
12 | 349.968.502-72 | Credenciado | |
13 | 387.178.592-04 | Credenciado | |
14 | 158.140.921-49 | Credenciado | |
15 | 560.044.602-06 | Credenciado | |
16 | 006.882.812-81 | Credenciado | |
17 | 626.397.492-34 | Credenciado | |
18 | 038.451.302-61 | Credenciado | |
19 | 635.089.902-49 | Credenciado | |
20 | 032.286.722-39 | Credenciado | |
21 | 829.888.037-49 | Credenciado | |
22 | 724.686.612-49 | Credenciado | |
23 | BENEDITO APARECIDO TEIXEIRA | 648.941.692-15 | Credenciado |
24 | 588.638.022-78 | Credenciado | |
25 | 080.543.762-27 | Credenciado | |
26 | 033.442.142-09 | Credenciado | |
27 | 027.082.202-09 | Credenciado | |
28 | 312.378.352-91 | Credenciado |
Todos os direitos reservados © 2024 - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS. desenvolvido por: SWDESIGN